Descripción de Producto
Hoja de sierra de diamante de corte de bloques de granito
Características del producto:
El 1 de la hoja tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte,mientras tanto, tiene una larga vida útil. 
2 buenos resultado:corte corte liso,superficie plana, e incluso el tamaño. 
3 corte estable,corte estrecho hueco de la piedra,la reducción de residuos. 
En forma de 4 m de segmento es fácil para la apertura de diamantes. 
| De diámetro (mm) | El núcleo de acero(mm) | La dimensión del segmento(mm) | Número de segmento | Forma de segmento | Aplicación | 
| 900 | 5 | 24*7.0/6.2*13(15,20) | 64 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 1000 | 5 | 24*7.0/6.2*13(15,20) | 70 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 1200 | 5 | 24*7.4/6.6*13(15,20) | 80 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 1400 | 6 | 24*8.0/7.2*13(15,20) | 92 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 1400 | 6.5 | 24*8.4/7.6*13(15,20) | 92 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 1600 | 7.2 | 24*9.2/8.4*13(15,20) | 108 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 1800 | 7.5 | 24*10/9.2*13(15,20) | 120 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 2000 | 8 | 24*11/10*15(20). | 128 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 2200 | 9 | 24*11/10*15(20). | 132 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 2500 | 9 | 24*12/11*20(30). | 140 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 2700 | 9 | 24*12/11*20(30). | 140 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 3000 | 9.3 | 24*13/12*20(30). | 160 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
| 3500. | 9.5 | 24*13.5/12.5*20(30). | 180 | Z3Z3T o T-M (forma cónica) | Bloque de granito | 
La hoja de sierra de diamante para dividir
Características del producto
1 buena nitidez, alta eficiencia de corte y larga vida. 
Perfeccionar borde de la división 2 calidad y buen rendimiento de corte. 
3 apto para todas las clases de división de mármol. 
| De diámetro (mm) | El núcleo de acero de grosor (mm) | El tamaño de segmento(mm) | No. | Forma de segmento | Aplicación | 
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2.6 | 40×3.8/3.4×15(20). | 28 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 450 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20). | 32 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 500 | 3.0 | 40×4.2/3.8×15(20). | 36 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 550 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20). | 40 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 600 | 3.6 | 40×5.0/4.4×15(20). | 42 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 650 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20). | 46 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 700 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20). | 50 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 750 | 4.0 | 40×5.4/4.8×15(20). | 54 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 800 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20). | 57 | M,T,R forma | La división de granito | 
| 850 | 4.5 | 40×6.0/5.4×15(20). | 58 | M,T,R forma | La división de granito | 
Hoja de sierra de diamante de corte borde teja y losa
Características del producto:
1.Alta eficacia, ecológico, fácil manejo, larga duración y el borde no roto. 
2.La prensa caliente,la tecnología de la prensa en frío, silent core segmento a probar el corte de alta calidad. 
3.Diamond/potencia de acero de la materia prima. 
4.High clave fórmula /U/segmento de la ranura de anzuelo. 
5.Multi el agujero de diseño de las necesidades del cliente. 
6.En silencio y no en silencio las hojas están disponibles para la elección. 
| Pulgadas de diámetro) | De diámetro (mm) | Dientes No. | El ancho de segmento(mm) | La altura del segmento(mm) | 
| 12" | 300 | 21 | 3 | 10/12/15/20/25 | 
| 14" | 350 | 24 | 3.2. | 10/12/15/20/25 | 
| 16" | 400 | 28 | 3.4 | 10/12/15/20/25 | 
| 18" | 450 | 32 | 3.8 | 10/12/15/20/25 | 
| 20" | 500 | 36 | 4.2. | 10/12/15/20/25 | 
| 24" | 600 | 42 | 4.6 | 10/12/15/20/25 | 
La hoja de sierra de diamante de corte bloque de mármol
Características del producto
1.de corte rápido , sin vibración, no hay picado. 
2.Larga vida útil de piedra diferentes de la dureza. 
3.Un buen resultado de corte con corte liso, superficie plana, e incluso el tamaño. 
4.Narrow rendija de corte de piedra que la reducción de residuos. 
5.Fácil para la apertura de diamantes. 
6.Otras especificaciones solicitud de upan están disponibles. 
| De diámetro (mm) | El núcleo de acero de grosor (mm) | La dimensión de segmento (mm) | Segmento No. | 
| Φ900 | 5 | 24×7.5×8(10,12) | 64 | 
| Φ1000. | 5 | 24×7.5×8(10,12) | 70 | 
| Φ1200 | 5.5 | 24×8.5×8(10,12) | 80 | 
| Φ1300 | 6 | 24×8.5×8(10,12) | 88 | 
| Φ1400 | 6.5 | 24×9.0×8(10,12) | 92 | 
| Φ1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,12) | 108 | 
| Φ1800. | 7.5 | 24×10,0×8(10,12) | 120 | 
| Φ2000 | 8 | 24×10,5×8(10,12) | 128 | 
| Φ2200. | 9 | 24×11,0×8(10,12) | 132 | 
| Φ2500 | 9 | 24×11,0×8(10,12) | 140 | 
| Φ3000. | 9.5 | 24×12,0×8(10,12) | 160 | 
La hoja de sierra de diamante de la división de mármol
Características del producto
1.buena nitidez, alta eficiencia de corte y larga vida. 
2.Perfeccionar borde de la división de calidad y buen rendimiento de corte. 
3.adecuado para todas las clases de división de mármol. 
4.Fácil para la apertura de diamantes. 
5.Otras especificaciones solicitud de upan están disponibles. 
| De diámetro (mm) | El núcleo de acero(mm) | Tamaño de la cabeza(mm) | No. | 
| 400 | 2.6 | 40×3.8×10 | 28 | 
| 450 | 3 | 40×4.2×10 | 32 | 
| 500 | 3 | 40×4.2×10 | 36 | 
| 550 | 3.6 | 40×5.0×10 | 40 | 
| 600 | 3.6 | 40×5.0×10 | 42 | 
| 650 | 4 | 40×5.5×10 | 46 | 
| 700 | 4 | 40×5.5×10 | 50 | 
| 750 | 4 | 40×5.5×10 | 54 | 
| 800 | 4.5 | 40×6.0×10 | 57 | 
| 850 | 4.5 | 40×6.0×10 | 58 | 
La hoja de sierra de diamante de corte borde para mármol
Características del producto
1.buena nitidez, alta eficiencia de corte y larga vida. 
2.La buena continuidad,reducir eficazmente la distancia entre los dientes. 
3.Mejor nitidez de la corte y recorte de la eficiencia. 
4.fortalecer aún más el efecto de recorte, reducir la pérdida de piedra. 
5.Se utiliza ampliamente para el corte de mármoles y piedras blandas. 
6.Otras especificaciones solicitud de upan están disponibles. 
| De diámetro (mm) | El núcleo de acero(mm) | Tamaño de la cabeza(mm) | No. | 
| 300 | 2.2 | 43/40×3.2×10 | 21 | 
| 350 | 2.2 | 43/40×3.2×10 | 24 | 
| 400 | 2.6 | 43/40×3.6×10 | 29 | 
| 450 | 3 | 42/40×4.0×10 | 32 | 











