Anillo fijo G9B anillo de sello anillo SIC anillo de carbono para todo tipo de sellos mecánicos

Descripción de Producto descripción de producto Condiciones de trabajo: Bombas:         Agua, aceite, ácidos, álcali con baja corrosión, etc. Temperatura:   -20ºC

Featured Products

Descripción de Producto

descripción de producto

Condiciones de trabajo:
Bombas:         Agua, aceite, ácidos, álcali con baja corrosión, etc.
Temperatura:   -20ºC a 200°C.
Presión:         ≤ 2,0 MPa
Velocidad de rotación:  ≤ 25 m/s.

Materiales:                                                       
Anillo fijo :  cartón / Cerámica / Sic / TC         
Anillo giratorio :        Carbon / sic / TC /SUS304     
Sello secundario:  NBR / EPDM  
Muelle y parte metálica: Acero inoxidable

Requisitos técnicos:
1. Sin tolerancia ±0,10.
2. No se inyecta un chaflán de 0.5X45°.
3. No hay agujeros de aire ni cuernos rotos en la superficie

Arañazos y otros defectos que afectan a la junta.

Fotos detalladas

Stationary Ring G9B Seals Ring SIC Ring Carbon Ring for All Kinds of Mechanical Seals
Stationary Ring G9B Seals Ring SIC Ring Carbon Ring for All Kinds of Mechanical Seals
Stationary Ring G9B Seals Ring SIC Ring Carbon Ring for All Kinds of Mechanical Seals
 

 

parametros de producto

 
Especificación d D L H D1 L1 N E E1 Ra
10 11,0 20,7 17,5 7,4 16,4 5,5 4,0 1,5 / 0,5
12 13,0 22,7 17,5 7,4 18,4 5,5 4,0 1,5 / 0,5
14 15,0 24,7 17,5 7,4 20,4 5,5 4,0 1,5 / 0,5
16 17,0 26,7 17,5 7,4 22,4 5,5 4,0 1,5 / 0,5
18 19,0 32,7 19,5 8,0 26,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
20 21,0 34,7 19,5 8,0 28,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
22 23,0 36,7 19,5 8,0 30,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
24 25,0 38,7 19,5 8,0 32,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
25 26,0 39,7 19,5 8,0 33,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
28 29,0 42,7 19,5 8,0 36,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
30 31,0 44,7 19,5 8,0 38,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
32 33,0 47,7 19,5 8,0 41,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
33 34,0 47,7 19,5 8,0 41,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
35 36,0 49,7 19,5 8,0 43,8 6,5 5,0 1,5 2,8 0,5
38 39,0 55,7 22,0 10,0 48,8 6,5 5,0 1,5 3,2 0,5
40 41,0 57,7 22,0 10,0 50,8 6,5 5,0 1,5 3,2 0,5
43 44,0 60,7 22,0 10,0 53,8 6,5 5,0 1,5 3,2 1,0
45 46,0 62,7 22,0 10,0 55,8 6,5 5,0 1,5 3,2 1,0
48 49,0 65,7 22,0 10,0 58,8 6,5 5,0 1,5 3,2 1,0
50 51,0 69,7 23,0 10,0 61,7 6,5 5,0 1,5 3,6 1,0
53 54,0 72,7 23,0 10,0 64,7 6,5 5,0 1,5 3,6 1,0
55 56,0 74,7 23,0 10,0 66,7 6,5 5,0 1,5 3,6 1,0
58 59,0 77,7 23,0 10,0 69,7 6,5 5,0 1,5 3,6 1,0
60 61,0 79,7 23,0 10,0 71,7 6,5 5,0 1,5 3,6 1,0
63 64,0 82,7 23,0 10,0 74,7 6,5 5,0 1,5 3,6 1,0
65 66,0 84,7 23,0 10,0 76,7 6,5 5,0 1,5 3,6 1,0
68 69,0 89,7 26,0 12,0 80,6 6,5 5,0 1,5 5,0 1,0
70 71,0 91,7 26,0 12,0 82,6 6,5 5,0 2,0 5,0 1,3
75 76,0 96,7 26,0 12,0 87,6 6,5 5,0 2,0 5,0 1,3
80 81,0 104,7 26,2 12,0 94,8 6,7 5,0 2,0 5,0 1,3
85 86,0 109,7 26,2 12,0 99,8 6,7 5,0 2,0 5,0 1,3
90 91,0 114,7 26,2 12,0 104,8 6,7 5,0 2,0 5,0 1,3
95 96,0 119,7 25,2 11,0 109,8 6,7 5,0 2,0 4,5 1,3
100 101,0 124,7 25,2 11,0 114,8 6,7 5,0 2,0 4,5 1,3
110 112,0 140,0 30,0 12,3 127,7 9,0 6,0 2,0 5,0 3,5
 
Especificación d D D1 L H
G9-105 107 134 121,7 30 12,3
G9-110 112 140 127,7 30 12,3
G9-115 117 148 135,7 30 12,3
G9-120 122 150 137,7 30 12,3
G9-125 127 154 141,7 30 12,3
G9-130 132 158 145,7 30 12,3
G9-135 137 164 151,7 30 12,3
G9-140 142 168 155,7 30 12,3
G9-145 147 173 160,7 30 12,3
G9-150 152 180 167,7 32 14,3
 
 

Nuestras ventajas

Tenemos grandes existencias, así que nuestra entrega  es muy rápida.
Por ejemplo, si los productos están en espera, el hora de entrega es de una semana.
Nuestra empresa y fábrica addrss:  Ciudad de Ningbo,  Provincia de Zhejiang, China.
Nuestra ciudad tiene un gran puerto y un aeropuerto, por lo que su transporte es muy conveniente.

 

Embalaje y envío

Stationary Ring G9B Seals Ring SIC Ring Carbon Ring for All Kinds of Mechanical Seals
Stationary Ring G9B Seals Ring SIC Ring Carbon Ring for All Kinds of Mechanical Seals

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta 1: ¿es usted una fábrica o un compañía de comercio?
Respuesta:  Somos una fábrica y tenemos nuestras mejores ventas para el servicio comercial.

Pregunta 2: ¿Qué es el cantidad mínima de pedido para cada pedido?
Respuesta: Para los productos de modelos regulares, el cantidad mínima de pedido tiene al menos cinco. Le damos la bienvenida para probar la calidad de nuestros productos y nuestros servicios a través de pequeños pedidos y esperamos con interés la cooperación a largo plazo con usted a continuación.

Question3: ¿Cuál es el principio de servicio de su empresa?
Respuesta: Calidad primero, servicio superior. Prometemos que si hay algún problema con la calidad del producto o si el producto se daña durante el transporte, nuestra empresa será responsable de la compensación, independientemente del valor de rotación del ordenante.

Question4: ¿Cuáles son los precios de sus productos?
Respuesta: Para cada modelo, el precio unitario se indica en el sitio web, pero lo que se indica en el sitio web es sólo el precio medio de mercado. Para modelos específicos, puede ponerse en contacto con nosotros para consulta y negociación de precios.

Question5: ¿Puedo tratar de obtener UNA MUESTRA antes del pedido?
Respuesta:  Claro. Nuestra empresa le proporciona muestras de forma gratuita, pero tendrá que pagar por la entrega internacional (pago de recogida de carga).

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.