Descripción de Producto
Green Inova® El LED lámparas PL con exclusivas de moldes, combinan un diseño arquitectónico, un rendimiento excepcional, y de calidad superior. Estas luces son el sustituto perfecto horizontal o vertical para aplicaciones de luz hacia abajo.
6/8/11W sustituir 13/18/26W Las lámparas CFL, respectivamente.
Variouse opciones de bases y todos cumplen cULus y CE.
La especificación
Tema No. | GI-HCJ-6 | GI-HCJ-8 | GI-HCJ-11 |
Potencia | 6W | 8W | 11W |
Eficacia | 102 Lm/W | 102 Lm/W | 102 Lm/W |
La Salida de luz | 560~620 Lm | 790~850 Lm | 1180~1270 Lm |
La sustitución | 13W Las Lámparas CFL | 18W Las Lámparas CFL | 26W Las Lámparas CFL |
La dimensión | 5.3" (L)x 1, 35" (D) | 6.3" (L)x 1, 35" (D) | 7.2" (L)x 1, 35" (D) |
Chip de LED | SMD 2835 | ||
La tensión de entrada | 100~277 VAC | ||
Los controles | Non-Dimmable; Non-Compatible Con Balasto electrónico | ||
Temperatura de color. | 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 6000K | ||
Ángulo de luz | 120º ( Montaje horizontal) | ||
CRI | > 83 | ||
Factor de potencia | > 0.9 | ||
La temperatura de funcionamiento | -25ºC a 45ºC aprox. | ||
Material de montaje | La aleación de aluminio Mate + Cubierta de PC | ||
Base | G24D, G24P, GX24P, el GX23, G23, GU24, E26 | ||
Girando | 270grados | ||
Informe de ensayo | IES, L79, L80, Hechos de iluminación | ||
Los certificados | UL, CUL(E365384), CE | ||
La garantía | 5 Años | ||
OEM / ODM. | Disponible | ||
Pedido mínimo Cant. | 1 |


Captura de pantalla de certificados: CE, cULus






