Descripción de Producto
La luz de HOWO camiones caja refrigerada para enfriar la carne

















| Tipo | La luz de HOWO camiones caja refrigerada para enfriar la carne | |
| La capacidad de carga | -15,0005000 kg. | |
| Parámetros | Dimensión Global | 7445*2330*2650mm |
| La dimensión del carro | 5500x2150x400-1000mm | |
| Tipo de carro | 1> van tipo 2> Tipo de cuadro de cerco, 3> nevera tipo 4> tipo de carga, 5>tipo de depósito | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4200 | |
| La velocidad máxima (km/h) | 95 | |
| Grado de capacidad máx. | El 35% | |
| Kurb peso (kg) | 4735 | |
| La carga nominal (kg) | 7000-10000 | |
| Opción | 3T-10 toneladas para la opción | |
| El motor | El modelo | YC4E140 |
| Opción | Motor Cummins para la opción | |
| Tipo | Diesel de cuatro cilindros, inyección en línea, entre los refrigeradores | |
| El desplazamiento (L) | 3760 | |
| Los caballos de fuerza | 140CV | |
| Opción | Desde 85HP a 190CV para la opción | |
| La caja de engranajes | WLY6T51,6 avance y retroceso de 1 | |
| Cabina | Tipo | 2080 cabina simple con aire acondicionado |
| Opción | 1> el año 1880, 2080mm, 2 de la opción de cabina extendida> | |
| El bastidor | 195 | |
| La suspensión | 9/12+9B | |
| Sistema de frenado | Freno de la unidad | Tambor hidráulico |
| El freno de estacionamiento | Corte-Freno neumático off | |
| Freno auxiliar | Freno de escape | |
| Aparato eléctrico | La tensión nominal | 24V |
| Batería | 80AH | |
| El neumático | 8.25R16 neumático radial con un repuesto | |
| El depósito de combustible (L) | 120L | |
| Configuración básica | La relación, el escudo de sun, embrague de refuerzo, Dirección asistida, Volante de dirección ajustable, calefacción, control eléctrico de una llama, secador de aire, la izquierda, derecha ( tipo de unidad para la opción), elevalunas eléctrico para la opción, pintura metalizada de la cabina, excepto para los blancos) | |






