Descripción de Producto


LED 3W de luz LED regulable Pot SLIM Downlight empotrado
Ventajas:
1.Alta transmitancia PC lámpara shade:
Luz suave y natural sin deslumbrante
2. Todo el cuerpo de la lámpara de aluminio:
Fuerte cuerpo de aluminio sin óxido y deformar
3. El diseño integrado:
Refrigeración única estructura, diseño de la disipación de calor natural

El número de modelo | El poder | La dimensión | El tamaño del orificio | Chips LED | La tensión | CRI | La tasa de IP |
FRL-PLRR-03 | 3W | Φ85mm | Φ72mm | 2835SMD/15PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-06 | 6W | Φ120mm | Φ105mm | 2835SMD/30PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-09 | 9W | Φ145mm | Φ130mm | 2835SMD/45PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-12 | 12W | Φ170mm | Φ155mm | 2835SMD/60PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-15 | 15W | Φ190mm | Φ175mm | 2835SMD/75PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-18 | 18W | Φ225mm | Φ210mm | 2835SMD/90PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-24 | 24W | Φ300mm | Φ285mm | 2835SMD/120PCS | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRR-30 | 30W | Φ300mm | Φ285mm | 2835SMD/150PCS | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |

El número de modelo | El poder | La dimensión | El tamaño del orificio | Chips LED | La tensión | CRI | La tasa de IP |
FRL-PLSR-03 | 3W | 85*85 mm. | 72*72mm | 2835SMD/15PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-06 | 6W | 120*120mm | 105*105mm | 2835SMD/30PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-09 | 9W | 145*145mm | 130*130 mm | 2835SMD/45PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-12 | 12W | 170*170mm | 155*155mm | 2835SMD/60PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-15 | 15W | 190*190mm | 175*175mm | 2835SMD/75PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-18 | 18W | 225*225mm | 210*210mm | 2835SMD/90PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-24 | 24W | 300*300 mm. | 285*285mm | 2835SMD/120PCS | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSR-30 | 30W | 300*300 mm. | 285*285mm | 2835SMD/150PCS | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |

El número de modelo | El poder | La dimensión | El tamaño del orificio | Chips LED | La tensión | CRI | La tasa de IP |
FRL-PLRS-06 | 6W | Φ120mm | / | 2835SMD/30PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRS-12 | 12W | Φ170mm | / | 2835SMD/60PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRS-18 | 18W | Φ225mm | / | 2835SMD/90PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRS-24 | 24W | Φ300mm | / | 2835SMD/120PCS | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLRS-30 | 30W | Φ300mm | / | 2835SMD/150PCS | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |

El número de modelo | El poder | La dimensión | El tamaño del orificio | Chips LED | La tensión | CRI | La tasa de IP |
FRL-PLSS-06 | 6W | 120*120mm | / | 2835SMD/30PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSS-12 | 12W | 170*170mm | / | 2835SMD/60PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSS-18 | 18W | 225*225mm | / | 2835SMD/90PC | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSS-24 | 24W | 300*300 mm. | / | 2835SMD/120PCS | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |
FRL-PLSS-30 | 30W | 300*300 mm. | / | 2835SMD/150PCS | AC85-265V/ 110V/220V | 80 | IP20 |









Q1. Puedo conseguir muestras gratis para probar de primera calidad?
R: Sí, podemos ofrecer muestras gratuitas para hacer prueba primero.
La Q2. Puedo imprimir mi logo y marca en la lámpara?
R: Sí, podemos imprimir su logotipo y marca en la luz, y también podemos diseñar el cuadro de colores según sus necesidades.
P3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
A:El plazo de entrega es normalmente de 20-30 días después de confirmar el pedido.
P4: ¿Cómo enviar la mercancía?
R: Por la international express como DHL, FEDEX, UPS, etc., por aire, mar.
P5: ¿Cómo asegurar la calidad del producto?
Edad: Hacemos una prueba de 100% de la orden, y la tasa de falla será inferior a 0,2%. Si el producto defectuoso de problema de calidad, le reembolsaremos la sustitución gratuita.

.............................................................................................................................................................................................................