Información Básica
- No. de Modelo: SLM-6M
- Clasificación : Diagnóstico Biológico
- Certificación : CE , ISO13485
Información Adicional.
- Trademark: Everich
- Packing: Carton
- Standard: 169.5mm*109.5mm*228.5mm
- Origin: China
- HS Code: 90185000
- Production Capacity: 50000set/Year
Descripción de Producto
Gran lámpara de hendidura portátil las características de facilidad de uso
Óptica avanzada,la ampliación de 10X
Iluminación controlable desde el máximo a cero
Excelente manufactura. Excelente calidad y rendimiento
Su brillo hasta 30.000 lux, vida de servicio más de 50000 horas.
Pequeño y ligero, tan solo 700g incluyendo la batería,fácil de transportar.
Frente telescópico de reposo, más fácil de observar y ajustar las dioptrías.
Más fácil de ajustar la ampliación por el objetivo de resolver .
Toda la potencia suministrada por la batería puede manejar la lámpara de hendidura para 5-6 horas.
Modle (Item) | El SLM-6L | El SLM-6M | El SLM-6H | |
Microscopio | Tipo | El ángulo tipo estéreo | ||
Tipo de ocular | Ojo de alto punto ocular | |||
Centro de campo para la resolución | ≥1800·Nmm(N,N=0,06) | |||
Diámetro nominal del campo de visión | 10X:10mm;16X:6mm;25,6X:4mm | |||
Lente objeto | 1.0X | 1.0X,1.6X | 1.0X,1.6X | |
El ocular | 10X | 10X | 10X, 16X | |
Aumento total | 10X | 10X, 16X | 10X, 16X,25,6X | |
Distancia de trabajo | 81mm | |||
Rango de ajuste de IPD | 45mm~72mm | |||
Ajuste de dioptrías | -8D~+8D | |||
La iluminación | El ancho de hendidura. | 0~12mm(continuo) | ||
La altura de hendidura. | 12mm | 1-12mm | 1-12mm | |
Diámetro de la barra de luz | 12mm | Ф0.2mm,ф1mm,ф5mm,ф12mm | ||
El filtro | ,,, El calor del filtro, filtro de reducción de la luz roja, filtro y filtro de cobalto | |||
Lámpara | El LED (LED blanco) | |||
La iluminación | 30.000lux(más) | |||
El poder | LED Tensión de trabajo | D.c.3V | ||
Batería | Li-ion d.c.7.4V/680mAh,5-6(continuo para 5-6 horas). | |||
El peso El tamaño | El tamaño | 169.5mm×109.5mm×228.5mm | ||
El peso | ≤700g( incluyendo la batería) |
Tipo de Producto
» » »