Abrazadera de suspensión de junta tórica para cable ADSS con un intervalo de menos de 100 m

Descripción de Producto Este tipo de abrazadera se utiliza para la conexión entre el cable y la torre lineal o el ángulo de esquina/elevación es inferior a 25 grados. Cada torre tiene un juego. Abrazadera de suspensión Apto para: Espacio recomendado i

Featured Products

Descripción de Producto

Este tipo de abrazadera se utiliza para la conexión entre el cable y la torre lineal o el ángulo de esquina/elevación es inferior a 25 grados.
Cada torre tiene un juego.

Abrazadera de suspensión
Apto para: Espacio recomendado inferior a 100m y ángulo de esquina/elevación inferior a 10° , resistencia a la rotura es de 10kN, un conjunto de montaje que incluye un conjunto de abrazadera (compuesto por una placa de fijación de aluminio y una almohadilla de goma) y un grillete.
Abrazadera de suspensión para cables ópticos de fibra ADSS  

Abrazadera de suspensión corta para cables ópticos de fibra ADSS ADSS

Abrazadera de suspensión de junta tórica para cables de fibra óptica ADSS

La abrazadera de suspensión de anillo tórico para cables ópticos DE fibra ADSS está compuesta por una junta tórica de acero galvanizado de alta resistencia y varillas de armadura de acero recubierto de aluminio de alta resistencia formadas por hélice. Se puede conectar con grillete tipo U por el orificio de la junta tórica. Las barras blindadas pueden proporcionar una carga desequilibrada del 20% RTS. No puede causar ningún daño al cable por el diseño de la inclinación del extremo y tiene un buen rendimiento de resistencia a la vibración de la brisa y propiedades de fatiga superiores.
Para usar en:
Intervalo inferior a 100m, una capa
 
Número de catálogo Rango de diámetro (mm)
ACL 0710 003 6,3-7,1
ACL 0780 003 7,2-7,8
ACL 0860 003 7,9-8,6
ACL 0950 003 8,7-9,5
ACL 1050 003 9,6-10,5
ACL 1160 003 10,6-11,6
ACL 1280 003 11,7-12,8
ACL 1410 003 12,9-14,1
ACL 1560 003 14,2-15,6
ACL 1720 003 15,7-17,2
ACL 1900 003 17,3-19,0
 
Abrazadera de suspensión tangente para cables ópticos de fibra ADSS
La abrazadera de suspensión tangente para cables ópticos DE fibra DE ADSS es la conexión para cable DE ADSS en la línea de transmisión para poste y torre. Puede reducir la tensión estática en el punto de suspensión del cable, y elevar el cable anti vibración capacidad, inhibición de la vibración del viento de la tensión dinámica; También puede mantener el cable doblado y no excede el valor numérico permitido y el cable no generará tensión de flexión, por lo que la fibra óptica del cable no produce pérdida adicional.
Para usar en:
Abarca menos de 100m, sin armaduras
 
Número de catálogo Rango de diámetro (mm)
ACL 1110 002 10,0-11,1
ACL 1220 002 11,2-12,2
ACL 1330 002 12,3-13,3
ACL 1440 002 13,4-14,4
ACL 1550 002 14,5-15,5
ACL 1660 002 15,6-16,6
ACL 1770 002 16,7-17,7
ACL 1880 002 17,8-18,8
ACL 1990 002 18,9-19,9

Para usar en:
100-400 metros, 1 capas
 
Número de catálogo Rango de diámetro (mm) Peso medio (kg) Longitud (mm)
ACL 1050 030 9,5-10,5 0,83 680
ACL 1160 030 10,6-11,6 0,94 730
ACL 1270 030 11,7-12,7 1,06 850
ACL 1380 030 12,8-13,8 1,18 880
ACL 1490 030 13,9-14,9 1,30 880
 
 Abrazadera de suspensión para cables de fibra óptica ADSS ADSS

La abrazadera de suspensión para cables de fibra óptica ADSS puede reducir la compresión, sujeción y tensión de flexión del cable óptico y la fibra óptica. Al mismo tiempo, los efectos negativos causados por el viento, como la vibración del viento, el galope y el swing, también se han reducido al mínimo.
Para usar en:
Más de 400 metros, no más de 100 KN
 
Número de catálogo Rango de diámetro (mm) Peso medio (kg) Longitud (mm)
ACL 0950 100 8,9-9,5 1,25 2050,00
ACL 1020 100 9,6-10,2 1,32 2050,00
ACL 1090 100 10,3-10,9 1,34 2070,00
ACL 1160 100 11,0-11,6 1,42 2150,00
ACL 1220 100 11,7-12,2 1,93 2150,00
ACL 1280 100 12,3-12,8 2,08 2150,00
ACL 1340 100 12,9-13,4 2,15 2250,00
ACL 1410 100 13,5-14,1 2,23 2250,00
ACL 1460 100 14,2-14,6 2,44 2350,00
ACL 1520 100 14,7-15,2 2,64 2350,00
ACL 1580 100 15,3-15,8 2,83 2350,00
ACL 1640 100 15,9-16,4 4,13 2600,00
ACL 1700 100 16,5-17,0 4,31 2600,00
ACL 1860 100 17,1-18,6 4,32 2600,00
ACL 1920 100 18,7-19,2 4,35 2600,00
ACL 1990 100 19,2-19,9 5,23 2600,00
 
 
 
Número de catálogo Rango de diámetro (mm) Varillas interiores Varillas exteriores  
Código de color
Longitud (mm) Longitud (mm)
ACL 0960 100 8,9-9,6 2030 1070 Azul
ACL 1060 100 10,1-10,6 2030 1070 Amarillo
ACL 1110 100 10,7-11,1 2030 1070 Negro
ACL 1160 100 11,2-11,6 2060 1090 Blanco
ACL 1170 100 11,7-11,7 2130 1170 Púrpura
ACL 1200 100 11,8-12,0 2130 1170 Púrpura
ACL 1270 100 12,1-12,7 2130 1170 Naranja
ACL 1290 100 12,8-12,9 2130 1170 Púrpura
ACL 1360 100 13,0-13,6 2210 1240 Azul
ACL 1410 100 13,7-14,1 2210 1240 Verde
ACL 1430 100 14,2-14,3 2210 1240 Verde
ACL 1450 100 14,4-14,5 2340 1370 Negro
ACL 1510 100 14,6-15,1 2340 1370 Blanco
ACL1580 100 15,2-15,8 2340 1370 Marrón
ACL1600 100 15,9-16,0 2590 1600 Rojo
ACL 1690 100 16,1-16,9 2590 1600 Azul
ACL 1730 100 17,0-17,3 2590 1600 Verde
ACL 1800 100 17,4-18,0 2590 1600 Amarillo
ACL 1840 100 18,1-18,4 2590 1600 Negro
ACL 1880 100 18,5-18,8 2590 1600 Blanco
ACL 1890 100 18,9-18,9 2590 1600 Blanco
ACL 1990 100 19,0-19,9 2590 1600 Marrón
ACL 2060 100 20,0-20,6 2820 1830 Verde
ACL 2140 100 20,7-21,4 2820 1830 Amarillo
ACL 2160 100 21,5-21,6 2820 1830 Azul
ACL 2260 100 21,7-22,6 3020 2030 Negro
ACL 2290 100 22,7-22,9 3020 2030 Blanco
ACL 2320 100 23,0-23,2 3020 2030 Púrpura
ACL 2350 100 23,3-23,5 3020 2030 Marrón
ACL 2390 100 23,6-23,9 3020 2030 Rojo
ACL 2470 100 24,0-24,7 3020 2030 Naranja
ACL 2570 100 24,8-25,7 3000 2030 Púrpura
ACL 2680 100 25,8-26,8 3000 2030 Rojo
ACL 2730 100 26,9-27,3 3380 2410 Azul
ACL 2810 100 27,4-28,1 3380 2410 Verde
ACL 2910 100 28,2-29,1 3380 2410 Amarillo
ACL 3010 100 29,2-30,1 3330 2340 Rojo
O Ring Suspension Clamp for ADSS Cable Less Than 100m SpanO Ring Suspension Clamp for ADSS Cable Less Than 100m SpanO Ring Suspension Clamp for ADSS Cable Less Than 100m SpanO Ring Suspension Clamp for ADSS Cable Less Than 100m SpanO Ring Suspension Clamp for ADSS Cable Less Than 100m SpanO Ring Suspension Clamp for ADSS Cable Less Than 100m Span

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.