Descripción de Producto
2 plazas que funcionan con batería de alta calidad al Campo de Golf Azul Rojo Blanco Carro de Golf

Especificaciones
Nuestra empresa

El embalaje y entrega

Póngase en contacto con nosotros

descripción de producto 
Aplicación

Especificaciones
| El motor | AC 4kw (con freno electromagnético) |
| Controller | Ee. Uu Curtis: 1234E-5221 275A/AC |
| El eje trasero | Eje trasero CVT (exclusivo producto importado) |
| Accelerator | Sensor de ángulo sin contacto (acelerador completamente sellado/producto de patente) |
| Sistema de dirección | Bastidor de doble sentido de marcha, sistema de dirección (separación automática de la función de compensación) |
| Amortiguación delantera | RD el doble brazo de suspensión independiente |
| La amortiguación trasera | Muelle de suspensión independiente amortiguación hidráulica (semi-Suspensión independiente) |
| Exterior del vehículo recortar | Plástico de ingeniería de PP, el molde tinting |
| Metro | Medidor Digital, el medidor eléctrico, la velocidad de avance, retroceso, velocidad, velocidad lenta mostrar |
| El asiento | Espalda baja asiento blando |
| El neumático | Ee. Uu CARLISLE 205/50-10 neumático, una mejor resistencia al desgaste |
| Sistema de frenos | La seguridad de doble freno eléctrico y freno de disco hidráulico sobre cuatro ruedas, que seguro los resultados(de frenado de estacionamiento automático, producto de patente) |
| El color del vehículo | El color normal, de colores especiales incurrirán cargos adicionales |
| La placa inferior | El PP de la placa inferior de plástico de la batería (anti-corrosión, anti-corrosión) |
| Chasis | Estructurales de aluminio de alta resistencia viga principal (sólido, durable, anti-corrosión) |
| Bloqueo de arranque eléctrico | Los componentes importados |
| Interruptor de marcha hacia adelante/atrás | Los componentes importados |
| Distancia al suelo | 120 mm |
| Delantero/trasero ancho de rueda | 1080 mm delante/ 1190 mm volver |
| La base de ruedas | 1650 mm |
| Radio de giro mínimo | 2, 6 m |
| Mayor velocidad de avance | 18~40 km/h ajustable, configurado para una rápida y baja el interruptor de engranajes |
| Trepabilidad | < =40% |
| Rango (llano) | 100-120 km. |
| peso neto | 255 kg. |
| La dimensión del vehículo (L*W*H) | 2400*1190*1820 mm |
| Interruptor de camión de remolque | Más fácil, rápida comprobación y reparación |
| El espejo retrovisor | El espejo retrovisor |
| Llanta | Llanta de acero |
| Shiel viento | Una pieza. |

El embalaje y entrega

Póngase en contacto con nosotros
