Descripción de Producto
Suministro de anillo de Raschig cerámico de tamaño pequeño 12mm 
Los anillos Raschig son piezas de tubo, aproximadamente iguales en longitud y diámetro, utilizadas en grandes cantidades como lecho de embalaje dentro de columnas para destilaciones y otros procesos de ingeniería química. Son generalmente de cerámica o metal y proporcionan una gran superficie dentro del volumen de la columna para la interacción entre los vapores de líquido y gas. Los anillos Raschig llevan el nombre de su inventor, el químico alemán Friedrich Raschig.
Análisis químico:
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Cao | MgO | K2O+Na2O | Otros |
| 17-23% | >70% | <1,0% | <1,0% | <0,5% | <3,5% | <1% |
Tamaño:
| Tamaños (mm) | Grosor (mm) | Superficie (m2/m3) | Volumen libre (%) | Número por m3 | Densidad de masa (kg/m3) | Factor de embalaje (m-1) |
| 6*6 | 1,6 | 712 | 62 | 3022935 | 961 | 5249 |
| 12,5*12,5 | 2,4 | 367 | 64 | 377867 | 881 | 1903 |
| 16*16 | 2 | 305 | 73 | 192 500 | 730 | 900 |
| 19*19 | 2,4 | 243 | 72 | 109122 | 801 | 837 |
| 25*25 | 3,2 | 190 | 74 | 47675 | 673 | 508 |
| 38*38 | 4,8 | 121 | 73 | 13667 | 689 | 312 |
| 40*40 | 4,5 | 126 | 75 | 127000 | 577 | 350 |
| 50*50 | 4,5 | 93 | 81 | 6 000 | 457 | 220 |
| 50*50 | 6,4 | 92 | 74 | 5792 | 657 | 213 |
| 80*80 | 9,5 | 46 | 80 | 1910 | 714 | 280 |
| 100*100 | 10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
Propiedades físicas:
| Elemento | Valor |
| % de absorción de agua | <0,5 |
| Porosidad aparente % | <1 |
| Gravedad específica g/cm3 | 2,3-2,35 |
| Temperatura de funcionamiento ºC | 1000 |
| Dureza de MOH (escala) | >6,5 |
| % de resistencia al ácido | >99,6 |
| % de resistencia alcalina | >85 |



Paquete:
| Tipo de paquete | Capacidad de carga del contenedor | hora de entrega | Calidad Seguro | |
| 20 GP | 40 GP | |||
| Tonelada bolsa | 20 m3 | 40 m3 | Dentro de 1 semanas | Estándar Nacional Chino; ofrecer garantía de calidad a petición. |
| Bolsa de plástico | 20 m3 | 40 m3 | ||
| Caja de papel | 20 m3 | 40 m3 | ||
| Caja de madera | 20 m3 | 40 m3 | ||


