Descripción de Producto


TLA-600W-220
De alta potencia de corriente constante
Fuente de alimentación LED
90~264entrada salida VCA, 600W

Características:
- El apoyo 90~264Vca rango de tensión de entrada universal, con la opción de 277Vca de entrada.
- El inicio de apoyo a -20ºC trabajando normalmente, adaptarse a la aplicación en diferentes condiciones climáticas.
- Amplia gama de tensión de salida, trabaja con diferentes chips LED.
- Salida de alta potencia 800W. Admite varios control remoto manual/intensidad.
- Funciona con Techone Controlador de iluminación y sistema de CGAD
- Crece la luz LED
| La entrada | |||||||||||||||
| El parámetro | Min. | Tip. | Max. | Unidad | Comentario | ||||||||||
| El rango de tensión de entrada de CA | 100 | 110/220 | 264 | Vca | |||||||||||
| Frecuencia de tensión de entrada de CA | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |||||||||||
| Factor de potencia | 0.95 | 220Vca a plena carga | |||||||||||||
| Corriente de entrada | 40 | Un | 220Vca a plena carga/fría condición | ||||||||||||
| Modo de entrada de CA | Monofásico | Una sola fase de apoyo | |||||||||||||
| La salida | |||||||||||||||
| El parámetro | Min. | Tip. | Max. | Unidad | Comentario | ||||||||||
| El rango de tensión de salida un | 33 | 44 | 48 | Vcc | Adaptación automática | ||||||||||
| El rango de tensión de salida B | 38 | 52 | 54 | Vcc | Adaptación automática | ||||||||||
| Una gama de corriente de salida | 3.13 | 12.5 | Un | Rango de entrada de voltaje completo | |||||||||||
| Rango de corriente de salida B | 2.72 | 11.12 | Un | Rango de entrada de voltaje completo | |||||||||||
| La regulación de carga | ±2 | % | La entrada de tensión nominal, a plena carga | ||||||||||||
| Una corriente constante Salida regulable | ±5 | % | Off = Lámpara apagada El 25% = 3.13A +/- 10% El 50% = 6.26A +/- 10% El 75% = 9.39A +/- 10% 100%= 12,5 +/- 10% EXT = de atenuación de 0~10V. Toma RJ11 <1,5 +/-0,5V, apagado >2V+/-0,5V sobre 2~10Vcc refleja la corriente de salida 20~100% (+/-10%) Linealidad < 10% | ||||||||||||
| Reglamento de la fuente | ±0.5 | % | Corriente nominal de salida, entrada completa | ||||||||||||
| Ruido + Rizo (pico a pico) | <=5% | MV | Rated completo en el rango de salida/ | ||||||||||||
| La potencia de salida | 800 | W | |||||||||||||
| La eficiencia de salida | 88 | 94 | 95 | % | De entrada de 240 Vac, a plena carga, el ambiente normal | ||||||||||
| Respuesta Dinámica rebasamiento | ±5 | % | El 25%-50%-25% o 50%-75%-50% de un cambio de carga, la actual tasa de cambio: de 0,1/us,ciclo:4ms | ||||||||||||
| Respuesta Dinámica rebasamiento | ±10 | % | |||||||||||||
| Coeficiente de temperatura | ±0,02 | %/ºC | Tensión nominal de salida y salida de corriente, la gama completa de la temperatura de trabajo | ||||||||||||
| Retardo de la salida de encendido | 3 | S | La prueba de 220Vca a plena carga | ||||||||||||
| Activar/desactivar la superación | ±5 | % | El voltaje completo rango de entrada, salida a plena carga | ||||||||||||
| El voltaje de salida de tiempo ascendente | 100 | 200 | Ms | De entrada nominal/nominal de salida | |||||||||||
| La protección | |||||||||||||||
| El parámetro | Min. | Tip. | Max. | Unidad | Comentario | ||||||||||
| Protección de baja tensión de entrada | 70 | 80 | V | Media carga | |||||||||||
| La recuperación de baja tensión de entrada | 80 | 90 | V | Media carga | |||||||||||
| Protección de sobre voltaje de entrada | 275 | 305 | V | Media carga | |||||||||||
| Recuperar el exceso de tensión de entrada | 265 | 290 | V | Media carga | |||||||||||
| Protección de sobre voltaje de salida | 51 | 54 | 57 | V | La recuperación automática | ||||||||||
| El punto de corriente constante de salida | 4.17. | 16,67 | Un | ||||||||||||
| Protección de cortocircuito de salida | A largo plazo corto circuito, la recuperación automática | ||||||||||||||
| A través del punto de activación de protección de temperatura | 60 | 70 | °C. | A lo largo de la temperatura de corte, pudo recuperarse. Prueba de carga completa de salida, la temperatura de referencia es la temperatura ambiente. | |||||||||||
| La temperatura ambiente | |||||||||||||||
| El parámetro | Min. | Tip. | Max. | Unidad | Comentario | ||||||||||
| La temperatura de funcionamiento. | -20 | 40 | °C. | ||||||||||||
| La temperatura de almacenamiento | -45 | 85 | °C. | ||||||||||||
| Humedad relativa | 5 | 95 | % | Sin condensación. | |||||||||||
| La altitud | 0 | 5000 | M | ||||||||||||
| La refrigeración | La refrigeración natural | ||||||||||||||
| Seguridad y aislamiento | |||||||||||||||
| El parámetro | Los requisitos estándar | Comentario | |||||||||||||
| Entrada / salida | 1500V/10mA//1min. | No hay descargas eléctricas o desglose | |||||||||||||
| Entrada - tierra | 1500V/10mA//1min. | ||||||||||||||
| Salida - tierra | 500V de CC/10mA//1min. | ||||||||||||||
| La resistencia de aislamiento | ≥10 MΩ | ||||||||||||||
| Corriente de fuga. | <0,75 mA | De entrada de 220Vac 50Hz | |||||||||||||
| La resistencia de tierra | <0,1 Ω. | La corriente de prueba es 32A, el tiempo es de 2S. | |||||||||||||
| EMC & Otros | |||||||||||||||
| Las emisiones realizadas | EN55015 - Clase A | ||||||||||||||
| Emisiones irradiadas | EN55015 - Clase A | ||||||||||||||
| Ola | EN61000-4-5 de la línea de entrada:línea2KV,línea de la tierra:4KV | ||||||||||||||
| La EDS | EN61000-4-2 descarga de contacto:±4KV, de descarga de aire:±8KV. (Criterio B) | ||||||||||||||
| RS | EN61000-4-3 criterio;3;10V/m de la intensidad del campo | ||||||||||||||
| CS | EN61000-4-6 (el módulo de alimentación el puerto de salida debe ser probado, el criterio A;10V, la intensidad del campo | ||||||||||||||
| Grupo pulso transitoria rápida. | ±2KV, Nivel 3,el criterio B IEC61000-4-4 | ||||||||||||||
| La vibración | |||||||||||||||
| Impacto | |||||||||||||||
| Variación de tensión y el parpadeo. | Pst≤1.0 dc≤3%; P1t≤0,65 dmax≤4% El momento de la d(t)valor más de 3,3% hay más de 200ms | ||||||||||||||
| Emisión de armónicos de corriente | La clase a la IEC61000-3-2 6 | ||||||||||||||
| El ruido | 55dB(A);la prueba de distancia:1m | ||||||||||||||
| MTBF | MTBF≥200.000h | ||||||||||||||
| El olor | No hay olor peculiar y deletérea | ||||||||||||||
| Mecánica | |||||||||||||||
| L * W * H (mm) | 372*109*72 mm | ||||||||||||||
| Peso(Kg) | ≤ 2,6 kg. | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Pin#
Vacantes 1/6
2/5 0~10V /plus
3/4 GND /menos

