| El parámetro de interpretación de la cargadora retroexcavadora 388H |
| La dimensión de transporte |
| El peso operativo global | 9500Kg. |
| L*W*H | 6420×2360×3100mm |
| La base de ruedas | 2335mm |
| El brazo de excavación de altura (plegado) | 3800mm |
| La capacidad de la cuchara | 1,2 m3 |
| Fuerza de desprendimiento | 54kn |
| La capacidad de elevación de carga | 2500Kg. |
| La altura de dumping de la cuchara | 3100mm |
| La cuchara Distancia de descarga | 900mm |
| El ancho de vía de regreso | 2139mm |
| La capacidad de la retroexcavadora | 0,3 m3 |
| Max. La profundidad de excavación | 4050/5100mm |
| La profundidad de excavación opcional | 5200mm (flexible y puede ser extendida) |
| Ángulo de giro de la retroexcavadora | 190O. |
| Max. La fuerza para guarnecer | 5100kgf |
| El motor |
| Marca/Modelo | YUCHAI YC 4A105Z-T20. |
| Tipo | En la línea de inyección directa,,Four-Stroke, la cámara de combustión de inyección |
| La potencia nominal | 75KW |
| Diámetro Cylinder-Inside*Golpe | 4-102×120 |
| La velocidad nominal | 2200r/min. |
| Min. El consumo de combustible | ≤242g / km.h |
| Max .Par | ≥410 N.m. |
| El desplazamiento | 4.8L |
| Sistema de dirección |
| El modelo del dispositivo de dirección | BZZ5-250 |
| El ángulo de dirección | ±36 s |
| El radio de giro mín. | 4036mm |
| Presión del sistema | 12Mpa |
| El eje |
| Fabricante | Eje Feicheng Factory |
| El modelo | WL100 |
| Reductor final | Reductor de la final de etapa única |
| Cargador de nominal del eje | 13T |
| El sistema de transmisión |
| Convertidor de par |
| El modelo | YJ290 |
| Tipo | Una sola etapa, tres elementos |
| Max. La eficiencia | 84,4% |
| La presión de entrada | 0.5Mpa |
| La presión de salida | 1.1Mpa-1.3 Mpa |
| Método de refrigeración | La refrigeración de aceite de circulación de la presión |
| Caja de cambios |
| Tipo | Hidráulicos de accionamiento mecánico de desplazamiento sincrónico |
| Los engranajes | Cuatro marchas hacia delante, cuatro marchas atrás |
| La velocidad máx. | 33Km/h |
| El neumático |
| El modelo | 16.9-28 |
| La presión de la rueda delantera | 0,35 Mpa |
| Presión de la rueda trasera | 0,45 Mpa |
| Sistema de frenos |
| El freno de servicio | El gas empuja el aceite |
| | Construido en |
| | Autorregulación |
| | La auto-equilibrio |
| El freno de emergencia | Freno de la aplicación de energía en funcionamiento |
| | Funcionamiento manual del freno de terminación de la alimentación |
| Sistema hidráulico |
| Descarga de la bomba de trabajo | 63ml/r |
| Presión de la bomba de trabajo | 20Mpa |
| Tipo de mecanismo de dirección | BZZ5-250 |
| La capacidad del tanque hidráulico | 125L |
| La capacidad del depósito de gasóleo | 125L |
| Los parámetros de configuración o están sujetos a cambios sin previo aviso. |