Descripción de Producto
Rodamiento profesional Fabricante de precisión CNC rodamiento lineal (serie LM/KH/ST)
Descripción del producto Los rodamientos lineales son elementos de marcación para el movimiento del tipo de traslación. Como en el caso de los rodamientos rotatorios, se distingue si las fuerzas que se producen se transmiten por medio de elementos de rodadura o deslizantes. Cada diseño lineal tiene características particulares que lo hacen especialmente adecuado para arreglos de rodamientos particulares.
1. permitir movimiento lineal de alta precisión en ejes redondos
2 . sostener cargas pesadas con bajo ruido y alta rigidez
3. realizar en casi cualquier condición ambiental y capacidad de carga para satisfacer una amplia gama de aplicaciones
Tipo recto | LM… | LM6-UU ~ LM150-UU |
LM6UU-AJ ~ LM150UU-AJ | ||
LM12UU-OP ~ LM150UU-OP | ||
LM5-LUU ~ LM60-LUU | ||
LMA... | LM6A ~ LM120A | |
LM12A-AJ ~ LM120A-AJ | ||
LM12A-OP ~ LM120A-OP | ||
LME... | LME5-UU ~LME80-UU | |
LME5UU-AJ ~LME80UU-AJ | ||
LME12UU-OP ~LME80UU-OP | ||
LME8-LUU ~ LME60-LUU | ||
LMB... | LMB3-UU ~ LMB64-UU | |
LMB8UUAJ ~ LMB64UU-AJ | ||
LMB8UU-OP ~ LMB64UU-OP | ||
Tipo con brida | LMF… | LMF6-UU ~ LMF100-UU |
LMK... | LMK6-UU ~ LMK100-UU | |
LMH... | LMH6-UU ~ LMH30-UU | |
LMEF… | LMEF8-UU ~ LMEF60-UU | |
LMEK... | LMEK8-UU ~ LMEK60-UU | |
LMF...L | LMF6-LUU ~ LMF60-LUU | |
LMK…L | LMK6-LUU ~ LMK60-LUU | |
LMH...L | LMH6-LUU ~ LMH30-LUU | |
LMEF...L | LMEF8-LUU ~ LMEF60-LUU | |
LMEK…L | LMEK8-LUU ~ LMEK60-LUU | |
ST. | ST8-UU ~ ST100-UU | |
Carrera exterior pulsada | KH… | KH0824 ~ KH5070 |
Unidades de portaobjetos | PYME… | SME10-OP ~ SME50-OP |
SME16-LOP ~ SME50-LOP | ||
SMA... | SMA8-UU ~ SMA60-UU | |
SMA8-GUU ~ SMA60-GUU | ||
TBR... | TBR16-UU ~ TBR30-UU | |
TBR16-LUU ~ TBR30-LUU | ||
SCJ... | SCJ10-UU ~ SCJ50-UU | |
Asiento de rodamiento lineal | SH...A. | SH8A ~ SH60A |
SHF… | SHF10 ~ SHF60 |
Tipo diferente
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | |
LM6UU | 6 | 12 | 19 | 0,007 | |
LM8UU | 8 | 15 | 24 | 0,015 | |
LM10UU | 10 | 19 | 29 | 0,030 | |
LM12UU | 12 | 21 | 30 | 0,032 | |
LM13UU | 13 | 23 | 32 | 0,043 | |
LM16UU | 16 | 28 | 37 | 0,069 | |
LM20UU | 20 | 32 | 42 | 0,087 | |
LM25UU | 20 | 40 | 59 | 0,220 | |
LM30UU | 30 | 45 | 64 | 0,250 | |
LM35UU | 35 | 52 | 70 | 0,390 | |
LM40UU | 40 | 60 | 80 | 0,585 | |
LM50UU | 50 | 75 | 100 | 1,580 | |
LM60UU | 60 | 90 | 110 | 1,860 | |
LM80UU | 80 | 120 | 140 | 4,420 | |
LME8UU | 8 | 16 | 25 | 0,020 | |
LME12UU | 12 | 22 | 32 | 0,041 | |
LME16UU | 16 | 26 | 36 | 0,057 | |
LME20UU | 20 | 32 | 45 | 0,091 | |
LME25UU | 25 | 40 | 58 | 0,215 | |
LME30UU | 30 | 47 | 68 | 0,325 | |
LME40UU | 40 | 62 | 80 | 0,705 | |
LME50UU | 50 | 80 | 100 | 1,130 | |
LME60UU | 60 | 90 | 125 | 2,050 | |
LME80UU | 80 | 120 | 165 | ||
LM6LUU | 6 | 12 | 35 | 0,016 | |
LM8LUU | 8 | 15 | 45 | 0,031 | |
LM10LUU | 10 | 19 | 55 | 0,062 | |
LM12LUU | 12 | 21 | 57 | 0,080 | |
LM13LUU | 13 | 23 | 61 | 0,090 | |
LM16LUU | 16 | 28 | 70 | 0,145 | |
LM20LUU | 20 | 32 | 80 | 0,180 | |
LM25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,440 | |
LM30LUU | 30 | 45 | 123 | 0,580 | |
LM35LUU | 35 | 52 | 135 | 0,795 | |
LM40LUU | 40 | 60 | 154 | 1,170 | |
LM50LUU | 50 | 80 | 192 | 2,100 | |
LM60LUU | 60 | 90 | 211 | 3,500 | |
LME8LUU | 8 | 16 | 45 | 0,031 | |
LME12LUU | 12 | 22 | 57 | 0,080 | |
LME16LUU | 16 | 26 | 70 | 0,145 | |
LME20LUU | 20 | 32 | 80 | 0,180 | |
LME25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,440 | |
LME30LUU | 30 | 47 | 123 | 0,580 | |
LME40LUU | 40 | 62 | 154 | 1,170 | |
LME50LUU | 50 | 75 | 192 | 3,100 | |
LME60LUU | 60 | 90 | 211 | 3,500 | |
LM6AJ | 6 | 12 | 19 | 0,007 | |
LM8AJ | 8 | 15 | 24 | 0,015 | |
LM10AJ | 10 | 19 | 29 | 0,030 | |
LM12AJ | 12 | 21 | 30 | 0,032 | |
LM13AJ | 13 | 23 | 32 | 0,043 | |
LM16AJ | 16 | 28 | 37 | 0,069 | |
LM20AJ | 20 | 32 | 42 | 0,087 | |
LM25AJ | 20 | 40 | 59 | 0,220 | |
LM30AJ | 30 | 45 | 64 | 0,250 | |
LM35AJ | 35 | 52 | 70 | 0,390 | |
LM40AJ | 40 | 60 | 80 | 0,585 | |
LM50AJ | 50 | 75 | 100 | 1,580 | |
LM60AJ | 60 | 90 | 110 | 1,860 | |
LM80AJ | 80 | 120 | 140 | 4,420 | |
LM60P | 6 | 12 | 19 | 0,007 | |
LM80P | 8 | 15 | 24 | 0,015 | |
LM100P | 10 | 19 | 29 | 0,030 | |
LM120P | 12 | 21 | 30 | 0,032 | |
LM130P | 13 | 23 | 32 | 0,043 | |
LM160P | 16 | 28 | 37 | 0,069 | |
LM200P | 20 | 32 | 42 | 0,087 | |
LM250P | 20 | 40 | 59 | 0,220 | |
LM300P | 30 | 45 | 64 | 0,250 | |
LM350P | 35 | 52 | 70 | 0,390 | |
LM400P | 40 | 60 | 80 | 0,585 | |
LM500P | 50 | 75 | 100 | 1,580 | |
LM600P | 60 | 90 | 110 | 1,860 | |
LM800P | 80 | 120 | 140 | 4,420 | |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | Diámetro de brida |
LMF6UU | 6 | 12 | 19 | 0,027 | 28 |
LMF8SUU | 8 | 15 | 17 | 0,034 | 32 |
LMF8UU | 8 | 15 | 24 | 0,040 | 32 |
LMF10UU | 10 | 19 | 29 | 0,078 | 40 |
LMF12UU | 12 | 21 | 30 | 0,076 | 42 |
LMF13UU | 13 | 23 | 32 | 0,094 | 43 |
LMF16UU | 16 | 28 | 37 | 0,134 | 48 |
LMF20UU | 20 | 32 | 42 | 0,180 | 54 |
LMF25UU | 25 | 40 | 59 | 0,340 | 62 |
LMF30UU | 30 | 45 | 64 | 0,460 | 74 |
LMF35UU | 35 | 52 | 70 | 0,795 | 82 |
LMF40UU | 40 | 60 | 80 | 1,054 | 96 |
LMF50UU | 50 | 80 | 100 | 2,200 | 116 |
LMF60UU | 60 | 90 | 110 | 2,960 | 134 |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | Diámetro de brida |
LMF6LUU | 6 | 12 | 35 | 0,003 | 28 |
LMF8LUU | 8 | 15 | 45 | 0,053 | 32 |
LMF10LUU | 10 | 19 | 55 | 0,105 | 40 |
LMF12LUU | 12 | 21 | 57 | 0,100 | 42 |
LMF13LUU | 13 | 23 | 61 | 0,130 | 43 |
LMF16LUU | 16 | 28 | 70 | 0,187 | 48 |
LMF20LUU | 20 | 32 | 80 | 0,260 | 54 |
LMF25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,515 | 61 |
LMF30LUU | 30 | 45 | 123 | 0,655 | 74 |
LMF35LUU | 35 | 52 | 135 | 0,970 | 82 |
LMF40LUU | 4 | 60 | 154 | 1,560 | 96 |
LMF50LUU | 50 | 80 | 192 | 3,500 | 116 |
LMF60LUU | 60 | 90 | 211 | 4,500 | 134 |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | Diámetro de brida |
LMK6UU | 6 | 12 | 19 | 0,019 | 28 |
LMK8UU | 8 | 15 | 17 | 0,023 | 32 |
LMK8UU | 8 | 15 | 24 | 0,029 | 32 |
LMK10UU | 10 | 19 | 29 | 0,061 | 40 |
LMK12UU | 12 | 21 | 30 | 0,056 | 42 |
LMK13UU | 13 | 23 | 32 | 0,075 | 43 |
LMK16UU | 16 | 28 | 37 | 0,104 | 48 |
LMK20UU | 20 | 32 | 42 | 0,145 | 54 |
LMK25UU | 25 | 40 | 59 | 0,300 | 62 |
LMK30UU | 30 | 45 | 64 | 0,375 | 74 |
LMK35UU | 35 | 52 | 70 | 0,692 | 82 |
LMK40UU | 40 | 60 | 80 | 0,864 | 96 |
LMK50UU | 50 | 80 | 100 | 2,020 | 116 |
LMK60UU | 60 | 90 | 110 | 2,520 | 134 |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | Diámetro de brida |
LMK6LUU | 6 | 12 | 35 | 0,026 | 28 |
LMK8LUU | 8 | 15 | 45 | 0,046 | 32 |
LMK10LUU | 10 | 19 | 55 | 0,088 | 40 |
LMK12LUU | 12 | 21 | 57 | 0,082 | 42 |
LMK13LUU | 13 | 23 | 61 | 0,108 | 43 |
LMK16LUU | 16 | 28 | 70 | 0,160 | 48 |
LMK20LUU | 20 | 32 | 80 | 0,230 | 54 |
LMK25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,475 | 62 |
LMK30LUU | 30 | 45 | 123 | 0,575 | 74 |
LMK35LUU | 35 | 52 | 135 | 0,870 | 82 |
LMK40LUU | 40 | 60 | 154 | 1,380 | 96 |
LMK50LUU | 50 | 80 | 192 | 3,300 | 113 |
LMK60LUU | 60 | 90 | 211 | 4,060 | 134 |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | Diámetro de brida |
LMEK8UU | 8 | 16 | 25 | 0,033 | 32 |
LMEK12UU | 12 | 22 | 32 | 0,066 | 42 |
LMEK16UU | 16 | 26 | 36 | 0,090 | 46 |
LMEK20UU | 20 | 32 | 45 | 0,149 | 54 |
LMEK25UU | 25 | 40 | 58 | 0,295 | 62 |
LMEK30UU | 30 | 47 | 68 | 0,460 | 76 |
LMEK40UU | 40 | 62 | 80 | 0,995 | 98 |
LMEK50UU | 50 | 75 | 100 | 1,550 | 112 |
LMEK60UU | 60 | 90 | 125 | 2,740 | 134 |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | Diámetro de brida |
LMEK8LUU | 8 | 16 | 45 | 0,046 | 32 |
LMEK12LUU | 12 | 22 | 57 | 0,082 | 42 |
LMEK16LUU | 16 | 26 | 70 | 0,160 | 46 |
LMEK20LUU | 20 | 32 | 80 | 0,230 | 54 |
LMEK25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,475 | 62 |
LMEK30LUU | 30 | 47 | 123 | 0,575 | 76 |
LMEK40LUU | 40 | 65 | 154 | 1,380 | 98 |
LMEK50LUU | 50 | 75 | 192 | 3,300 | 112 |
LMEK60LUU | 60 | 90 | 211 | 4,060 | 134 |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | Diámetro de brida |
LMH6UU | 6 | 12 | 19 | 0,021 | 28 |
LMH8UU | 8 | 15 | 24 | 0,033 | 32 |
LMH10UU | 10 | 19 | 29 | 0,064 | 40 |
LMH12UU | 12 | 21 | 30 | 0,068 | 42 |
LMH13UU | 13 | 23 | 32 | 0,081 | 43 |
LMH16UU | 16 | 28 | 37 | 0,112 | 48 |
LMH20UU | 20 | 32 | 42 | 0,167 | 54 |
LMH25UU | 25 | 40 | 59 | 0,325 | 62 |
LMH30UU | 30 | 45 | 64 | 0,388 | 74 |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Longitud | Peso (kg) | Diámetro de brida |
LMH6LUU | 6 | 12 | 35 | 0,027 | 28 |
LMH8LUU | 8 | 15 | 45 | 0,048 | 32 |
LMH10LUU | 10 | 19 | 55 | 0,091 | 40 |
LMH12LUU | 12 | 21 | 57 | 0,092 | 42 |
LMH13LUU | 13 | 23 | 61 | 0,117 | 43 |
LMH16LUU | 16 | 28 | 70 | 0,165 | 48 |
LMH20LUU | 20 | 32 | 80 | 0,247 | 54 |
LMH25LUU | 25 | 40 | 112 | 0,500 | 62 |
LMH30LUU | 30 | 45 | 123 | 0,583 | 74 |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Altura | Peso (kg) | |
KH0622 | 6 | 12 | 22 | 0,007 | |
KH0824 | 8 | 15 | 24 | 0,012 | |
KH1026 | 10 | 17 | 26 | 0,015 | |
KH1228 | 12 | 19 | 28 | 0,019 | |
KH1428 | 14 | 21 | 30 | 0,021 | |
KH1630 | 16 | 24 | 30 | 0,028 | |
KH2030 | 20 | 28 | 30 | 0,033 | |
KH2540 | 25 | 35 | 40 | 0,066 | |
KH3050 | 30 | 40 | 50 | 0,095 | |
KH4060 | 40 | 52 | 60 | 0,182 | |
KH5070 | 50 | 62 | 70 | 0,252 | |
Modelo | Diámetro interior | Diámetro externo | Altura | ||
KS1920 | 13 | 19 | 50 | ||
KS1960 | 13 | 19 | 60 | ||
KS2050 | 14 | 20 | 50 | ||
KS2060 | 14 | 20 | 60 | ||
KS2250 | 16 | 22 | 50 | ||
KS2260 | 16 | 22 | 60 | ||
KS2360 | 17 | 23 | 60 | ||
KS2475 | 18 | 24 | 75 | ||
KS2550 | 19 | 25 | 50 | ||
KS2560 | 19 | 25 | 60 | ||
KS2575 | 19 | 25 | 75 | ||
KS2775 | 21 | 27 | 75 | ||
KS2860 | 20 | 28 | 60 | ||
KS2875 | 20 | 28 | 75 | ||
KS3060 | 22 | 30 | 60 | ||
KS3075 | 22 | 30 | 75 | ||
KS3260 | 24 | 32 | 60 | ||
KS3275 | 24 | 32 | 75 | ||
KS3290 | 24 | 32 | 90 | ||
KS3685 | 28 | 36 | 85 | ||
KS3690 | 28 | 36 | 90 | ||
KS3870 | 28 | 38 | 70 | ||
KS3890 | 28 | 38 | 90 | ||
KS4090 | 30 | 40 | 90 | ||
KS4590 | 35 | 45 | 90 | ||
KS5090 | 40 | 50 | 90 |
Nuestra Compañía
Como empresa industrial integral que integra I+D y servicios de ventas, con más de 20 años de experiencia, especialmente el proveedor garantizado de China Manufacturing Network, nuestra fábrica cubre un área de 10.000 metros cuadrados, lo que permite una entrega muy rápida.
Poseyendo la línea de producción automática CNC más avanzada, línea de montaje automático, y una variedad de equipos de prueba, nuestros cojinetes cubren principalmente NSK, NTN, KOYO, TIMKEN, NACHI, THK etc., que cumple con todo el ruido bajo, baja vibración, baja fricción, alta precisión, alta sellado, alta velocidad de giro y larga vida útil.
Exposición
PREGUNTAS FRECUENTES
MUESTRAS
1.cantidad de muestras: 1-10 unidades disponibles.
2.muestras gratuitas: Depende del NÚMERO de modelo, material y cantidad. Algunas de las muestras de rodamientos necesitan que el cliente pague el cargo de las muestras y los gastos de envío.
3.es mejor comenzar su pedido con Trade Assurance para obtener protección completa para su pedido de muestras.
PERSONALIZADO
El LOGOTIPO o dibujo personalizado es aceptable para nosotros.
MOQ
1.MOQ: 10 piezas mezclan diferentes rodamientos estándar.
2.MOQ: 5000 pcs personalizó sus rodamientos de Marca.
DIRECTIVA OEM
1.podemos imprimir su Marca (logo, arte) en el escudo o láser grabado su Marca en el escudo.
2.podemos personalizar su embalaje de acuerdo con su diseño
3.todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar ninguna información.
SOPORTE
Por favor visite nuestro sitio web 1Sagain bearings, le animamos a que se comunique con nosotros a través del correo electrónico , gracias!