Descripción de Producto
Parámetro técnico para el panel del LCD | Talla del panel | marco digital video de la foto del LCD de 7 pulgadas |
Relación de transformación de aspecto | 16: 9 | |
Zona de visualización | 85.92 (V)*154.08 (H) milímetro | |
Resolución máxima | 800*480 | |
Echada de punto | 0.1790m m (H) x 0.0642m m (W) | |
Número de color | el 16.7M | |
Brillo | 250cd/m2 | |
Relación de transformación del contraste | 400: 1 | |
Tiempo responsivo | 8ms | |
Vida del panel | sobre 50000 horas | |
Media de almacenaje | Tarjeta de memoria Flash | 128MB-8GB para la capacidad |
Ficheros del anuncio del soporte | Formatos video | RM/RMVB, H.264, MKV, AVI, TS, TRP, MPEG2, MPEG1, MPEG4, VOB, MP3, DIVX (opcionales) |
Formatos audios | MP3 | |
Formatos de la foto | JPG | |
Lenguaje de OSD | Inglés, chino, francés, alemán, italiano, español, árabe | |
Salida audio | SÍ | |
Fuente de alimentación | CA 110V - 240V, 50/60HZ | |
Temperatura de almacenaje | - 7 a 65 grados cent3igrados | |
Temperatura de trabajo normal | - 5 a 65 grados cent3igrados |
marco digital colorido de la foto de 7 pulgadas con la luz del LED
Descripción:
1.Display: pantalla digital 7inch
juego auto del bucle 2.Vido
3.Speaker: altavoces en ambos cara (2 x 2W)
función con./desc. 4.Auto
5.Support sistema de pesos americano adentro por HDMI (opcional)
6. Imágenes del soporte, vídeo y función mezclada del seeding de los subtítulos (opcional)
7.Vesa orificio los 75*75MM y el 100*100MM opcional
8. Teledirigido: clave-presionar el control
fuente 9.Power: C.C. 12V
10.Input: 100 a 240V
11.Languages: Inglés, francés, alemán, italiano, sueco, Dinamarca, portugués, españoles, chinos simplificados, chinos tradicionales
consumición 12.Power: 15W
13.USB y tarjeta de memoria: SD, MMC, ms, y USB
vídeo auto del juego 14.Supports
15.Supper ayunan velocidad de la transición de la foto
modo múltiple de la transición 16.Slideshow y tiempo ajustable de los intervalos
JPEG 17.Slideshow con la función de la música de fondo
el tiempo 18.With, la alarma, la vuelta auto con./desc. y el calendario funciona
Aplicaciones:
Displayer promocional del producto del asunto | supermercado, alamedas de compras en grande, representante exclusivo, departamentos de cadena, ventas en grande, hoteles estrella-clasificados, restaurantes, agencias de viajes, farmacia |
Organizaciones financieras | Baterías, seguridades negociables, fondos, compañías de seguros, casas de empeños; Organizaciones no lucrativas: Telecomunicaciones, las oficinas de correos, hospital, escuelas; |
Lugares públicos | subterráneo, aeropuertos, estaciones, gasolineras, estaciones del peaje, librerías, parques, pasillos de exposición, estadios, museos, centros de convención, agencias de boleto, mercado de la hora, centros de la lotería; Característica de las propiedades inmobiliarias: Apartamentos, chalets, oficinas, edificios comerciales, cuartos modelo, corredores de la característica; |
Hospitalidades | Cines, pasillos de la aptitud, clubs de campo, clubs, cuartos del masaje, barras, cafés, barras del Internet, departamentos de belleza, campo de golf |
Ventaja competitiva:
Skyvision, un marco digital experimentado de la foto; tarjeta video; la fabricación de acrílico del producto, con el acrílico talla, impresión de la INSIGNIA, ensambla proceso coordinado
Todo el marco digital de la foto tiene solo rectángulo de color (poder modificado para requisitos particulares), imagen del comienzo de la pantalla se puede modificar para requisitos particulares por su insignia de la compañía, displayer fijo fácil por el orificio 75*75m m del vesa, toda la clase de visualización acylic se puede modificar para requisitos particulares con la pantalla
Cantidad de orden mínima: | 200pcs |
Precio: | 22.5-30USD |
Condiciones de pago: | T/T o unión occidental |
Capacidad de la fuente: | 100,000pcs por mes |
Plazo de expedición: | 10 días laborables después de recibieron su pago |
Detalles de empaquetado: | Cada unidad con el rectángulo de color y 10pcs/carton (los 34.5*33*44CM) NW/GW: 7.5/10KG |